| 索引号: | 011158671/2025-33406 | 分类: | 土地 | ||
| 发布机构: | 襄阳市自然资源和城乡建设局 | 公开日期: | 2025-11-28 | ||
| 标题: | 国有土地使用权协议出让公示(协议FC〔2025〕031-048号) | ||||
| 文号: | 协议FC〔2025〕031-048号 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 终止时间: | 来源: | |||
一、出让地块基本情况
宗地编号 | 地块位置 | 土地用途 | 宗地面积 (㎡) | 出让年限 | 意向用地者 | 出让价款 (万元) | 备注 |
XYFCXY2025031 | 襄阳市樊城区春园西路 | 城镇村道路用地 | 13140.2 | 50 | 襄阳市政府投资工程建设管理中心 | 1352.1358 | |
XYFCXY2025032 | 襄阳市樊城区春园西路 | 城镇村道路用地 | 12770.25 | 50 | 襄阳市政府投资工程建设管理中心 | 1314.0587 | |
XYFCXY2025033 | 樊城区追日路以南 | 城镇村道路用地 | 13868.05 | 50 | 汉江国有资本投资集团有限公司 | 1427.0223 | |
XYFCXY2025034 | 樊城区中航大道以西 | 城镇村道路用地 | 12078.98 | 50 | 汉江国有资本投资集团有限公司 | 1242.927 | |
XYFCXY2025035 | 樊城区中原西路 | 城镇村道路用地、防护 绿地 | 8667.07 | 50 | 汉江国有资本投资集团有限公司 | 980.2456 | |
XYFCXY2025036 | 襄阳市樊城区云兴路 | 城镇村道 路用地 | 10522.29 | 50 | 襄阳市政府投资工程建设管理中心 | 1082.7436 | |
XYFCXY2025037 | 樊城区邓城大道 | 城镇村道路用地、防护 绿地 | 6648.96 | 50 | 汉江国有资本投资集团有限公司 | 684.1780 | |
XYFCXY2025038 | 樊城区中原西路 | 城镇村道路用地、防护 绿地 | 8672.17 | 50 | 汉江国有资本投资集团有限公司 | 892.3663 | |
XYFCXY2025039 | 襄阳市樊城区梁坡路 | 城镇村道路用地 | 15952.80 | 50 | 襄阳市政府投资工程建设管理中心 | 1641.5431 | |
XYFCXY2025040 | 樊城区追日路 | 城镇村道路用地 | 9109.75 | 50 | 汉江国有资本投资集团有限公司 | 937.3933 | |
XYFCXY2025040 | 樊城区中原西路 | 城镇村道路用地、防护 绿地 | 11982.95 | 50 | 汉江国有资本投资集团有限公司 | 1233.0456 | |
XYFCXY2025041 | 襄阳市樊城区王寨四路 | 城镇村道路用地、防护 绿地 | 85918.45 | 50 | 汉江国有资本投资集团有限公司 | 9717.3767 | |
XYFCXY2025042 | 襄阳市樊城区七里河路 | 城镇村道路用地 | 15294.48 | 50 | 襄阳市政府投资工程建设管理中心 | 1573.8020 | |
XYFCXY2025043 | 襄阳市樊城区江山南路 | 城镇村道路用地 | 8826.21 | 50 | 襄阳市政府投资工程建设管理中心 | 998.2444 | |
XYFCXY2025044 | 樊城区启航路 | 城镇村道路用地 | 2062.70 | 50 | 汉江国有资本投资集团有限公司 | 212.2518 | |
XYFCXY2025045 | 樊城区中原西路 | 城镇村道路用地 | 12506.28 | 50 | 襄阳市政府投资工程建设管理中心 | 1286.8962 | |
XYFCXY2025046 | 樊城区追日路 | 城镇道路用地(含防护绿地) | 11492.74 | 50 | 汉江国有资本投资集团有限公司 | 1182.6029 | |
XYFCXY2025047 | 樊城区中原西路、产业大道 | 城镇道路用地(含防护 绿地) | 126797.39 | 50 | 襄阳市政府投资工程建设管理中心 | 13047.4514 | |
XYFCXY2025048 | 樊城区台子湾西路 | 城镇道路用地(含防护 绿地) | 21048.31 | 50 | 襄阳襄江国有资本投资运营集团有限公司 | 2165.8711 |
公示时间从2025年11月28日至12月3日,公示期内如有异议,可向襄阳市自然资源和城乡建设局樊城分局提出书面意见。
联系人:柴智强
联系电话:0710-3441278
襄阳市自然资源和城乡建设局
2025年11月28日