| 索引号: | 011158671/2025-33752 | 分类: | 土地 | ||
| 发布机构: | 襄阳市自然资源和城乡建设局 | 公开日期: | 2025-12-02 | ||
| 标题: | 国有土地使用权协议出让公示(协议FC〔2025〕049-063号) | ||||
| 文号: | 协议FC〔2025〕049-063号 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 终止时间: | 来源: | |||
一、出让地块基本情况
宗地编号 | 地块位置 | 土地用途 | 宗地面积 (㎡) | 出让年限 | 意向用地者 | 出让价款 (万元) | 备注 |
XYFCXY2025049 | 樊城区牛首镇堰村等 | 公路用地 | 566304.17 | 50 | 襄阳市公路建设养护中心 | 58216.0687 | |
XYFCXY2025050 | 樊城区解放西路 | 中小学用地 | 30120.8 | 50 | 襄阳市第一中学 | 10738.0652 | |
XYFCXY2025051 | 樊城区桥北西路 | 中小学用地 | 6136.7 | 50 | 襄阳市第二中学 | 2187.7336 | |
XYFCXY2025052 | 樊城区霁月路 | 中小学用地 | 44042.3 | 50 | 襄阳市第八中学 | 12979.2658 | |
XYFCXY2025053 | 樊城区建华路 | 中小学用地 | 19653.02 | 50 | 襄阳市旅游服务学校 | 5791.745 | |
XYFCXY2025054 | 樊城区汉江北路 | 中小学用地 | 57096.53 | 50 | 襄阳市第二十四中学 | 16826.3474 | |
XYFCXY2025055 | 樊城区新华路 | 中小学用地 | 23640.4 | 50 | 襄阳市致远中学 | 6966.8259 | |
XYFCXY2025056 | 樊城区晨光路以南、前进路以西 | 公共交通服务场站用地 | 14044.8 | 50 | 襄阳市公共交通集团有限责任公司 | 2183.9664 | |
XYFCXY2025057 | 樊城区星火路以南、焦家台巷以东 | 公共交通服务场站用地 | 19971.5 | 50 | 3748.6505 | ||
XYFCXY2025058 | 樊城区华城西路以西 | 公园绿地 | 2023.42 | 50 | 襄阳城湾建设有限公司 襄阳城湾建设有限公司 | 366.846 | |
XYFCXY2025059 | 樊城区华城西路以东 | 公园绿地 | 6467.32 | 50 | 1172.5251 | ||
XYFCXY2025060 | 樊城区华城东路以西 | 公园绿地 | 7352.44 | 50 | 1332.9974 | ||
XYFCXY2025061 | 樊城区华城东路以东 | 公园绿地 | 1937.9 | 50 | 351.3413 | ||
XYFCXY2025062 | 樊城区朝阳路以西 | 公园绿地 | 5124.84 | 50 | 929.1335 | ||
XYFCXY2025063 | 樊城区朝阳路以东 | 公园绿地 | 2084.25 | 50 | 377.8745 |
公示时间从2025年12月2日至12月7日,公示期内如有异议,可向襄阳市自然资源和城乡建设局樊城分局提出书面意见。
联系人:柴智强
联系电话:0710-3441278
襄阳市自然资源和城乡建设局
2025年12月2日