| 索引号: | 011158671/2025-34330 | 分类: | 土地 | ||
| 发布机构: | 襄阳市自然资源和城乡建设局 | 公开日期: | 2025-12-09 | ||
| 标题: | 国有土地使用权协议出让公示(协议DJ〔2025〕3号) | ||||
| 文号: | 协议DJ〔2025〕3号 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 终止时间: | 来源: | |||
现将协议出让宗地有关情况公示如下:
一、出让地块基本情况
序号 | 地块位置 | 宗地面积(平方米) | 土地用途 | 出让年限 | 土地使用权人 | 拟出让土地价格 |
HD2025002 | 中湾路(东津大道-蔡洲路) | 65733.63 | 城镇村道路用地、公园绿地、防护绿地 | 50 | 襄阳市汉江欣城置业有限公司 | 6411.8119 |
HD2025003 | 蔡洲路(鹿鸣路-现代大道) | 110136.53 | 城镇村道路用地、防护绿地 | 50 | 10898.43 | |
HD2025004 | 鹿门大道以东、汉水路以北 | 1659.75 | 排水设施用地 | 50 | 襄阳市城市污水治理公司 | 133.7759 |
HD2025005 | 鹿门大道以西、荆山路以南 | 2664.2 | 排水设施用地 | 50 | 239.9889 | |
HD2025006 | 东津新区南山路以东、襄江大道以北 | 2641.45 | 排水设施用地 | 50 | 237.4273 | |
HD2025007 | 东津镇王寨村 | 63486.99 | 排水设施用地 | 50 | 5116.5087 | |
HD2025008 | 红岭街(峪山路-东大沟东路) | 22225.07 | 城镇村道路用地 | 50 | 襄阳东津国有资本投资集团有限公司 | 2164.7218 |
HD2025009 | 红星路(会展北路会展南路) | 9339.1 | 城镇村道路用地 | 50 | 904.9598 | |
HD2025010 | 大石路(科技馆路会展北路) | 16412.7 | 城镇村道路用地 | 50 | 1590.3964 | |
HD2025011 | 科技馆周边绿地(科慧公园西侧部分、科技馆北侧部分) | 12130.59 | 公园绿地 | 50 | 1033.53 | |
HD2025012 | 奥体大道(内环南线-亭侯路) | 40651.5 | 城镇村道路用地 | 50 | 4004.17 | |
HD2025013 | 创智街(会展南路-菊乐路) | 7619.28 | 城镇村道路用地 | 50 | 750.5 | |
HD2025014 | 东津新区滨河路 | 114554.16 | 城镇村道路用地、防护绿地 | 50 | 11292.91 | |
HD2025015 | 浩然河景观带(襄江大道-楚山路) | 35132.48 | 城镇村道路用地、公园绿地用地 | 50 | 2452.68 | |
HD2025016 | 高岗路、朝阳路、创智街、鹿鸣路(国太阳周边道路) | 14278.65 | 城镇村道路用地、公园绿地用地 | 50 | 950.81 | |
HD2025017 | 汤店渠南街(苏岭路-浩然河西路) | 11518.82 | 城镇村道路用地 | 50 | 761.39 | |
HD2025018 | 汉水路绿地(民发售楼部南侧) | 19699.44 | 城镇村道路用地、防护绿地 | 50 | 1367.75 | |
HD2025019 | 东津湾路(襄江大道-伏牛路) | 10716.38 | 城镇村道路用地 | 50 | 879.82 | |
HD2025020 | 苏岭路(华侨城内) | 91938.11 | 城镇村道路用地 | 50 | 7548.12 | |
HD2025021 | 南山路(汉水路-襄江大道) | 27406.73 | 城镇村道路用地 | 50 | 2250.1 | |
HD2025022 | 新锐街(大湾区周边道路) | 8723.24 | 城镇村道路用地 | 50 | 576.61 | |
HD2025023 | 华云路、伏牛路、鹿鸣路(奥园东麓晴川周边道路) | 30951.79 | 城镇村道路用地、公园绿地 | 50 | 2076.62 | |
HD2025024 | 高岗路、朝阳路、创智街、鹿鸣路(国太阳周边道路) | 25109.94 | 城镇村道路用地、公园绿地 | 50 | 1705.23 | |
HD2025025 | 开泰路、六两河路(颐和华府周边) | 10090.1 | 城镇村道路用地、公园绿地 | 50 | 829.09 | |
HD2025026 | 楚山公园 | 22546.6 | 公园绿地 | 50 | 1920.97 | |
HD2025027 | 红岭街、华光街(南还建道路) | 18099.39 | 城镇村道路用地、公园绿地 | 50 | 1266.94 | |
HD2025028 | 白石街(长缨路) | 172517.36 | 城镇村道路用地、公园绿地 | 50 | 11986.67 | |
HD2025029 | NH14公园绿地 | 49776.06 | 公园绿地 | 50 | 4240.92 | |
HD2025030 | 华光街(峪山路-东大沟东路) | 12214.5 | 城镇村道路 | 50 | 1184.8133 | |
HD2025031 | 华光街(峪山路-东大沟东路) | 8604.7 | 城镇村道路 | 50 | 834.6559 | |
HD2025032 | 襄阳文化旅游示范区市政道路工程项目横一路(汉江大道-浩然大道) | 35632.8 | 城镇村道路 | 50 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)建设管理服务中心 | 4104.9 |
HD2025033 | 襄阳文化旅游示范区市政道路工程项目横四路(亭侯路-横五路) | 33824 | 城镇村道路用地、防护绿地、广场用地、公园绿地 | 50 | 3331.66 | |
HD2025034 | 襄阳文化旅游示范区市政道路工程项目横六路(汉江大道-浩然大道) | 50713.5 | 城镇村道路 | 50 | 5843.82 | |
HD2025035 | 高铁东路(桐柏路-荆山路) | 30620 | 城镇村道路 | 50 | 襄阳汉江欣城置业有限公司 | 3016.07 |
HD2025036 | 高铁西路(桐柏路-荆山路) | 51171.3 | 城镇村道路 | 50 | 4958.499 | |
HD2025037 | 内环提速改造二期工程(内环南线-内环东线节点立交) | 49784.75 | 城镇村道路 | 50 | 襄阳市政府投资工程建设管理中心 | 5737.21 |
HD2025038 | 东津新区天樾路以东、天鹅堡路以西、蔡州路以北 | 17124.2 | 公共交通场站 | 50 | 襄阳市公共交通集团有限责任公司 | 1404.1844 |
HD2025039 | 东津新区楚山路以北、伏牛路以南 | 125212.07 | 中小学 | 50 | 襄阳市第三中学 | 19369.5788 |
HD2025040 | 襄阳华侨城南部片区城市公园 | 106103.11 | 公园绿地 | 50 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)建设管理服务中心 | 10960.45 |
HD2025041 | 东津新区核心区公园与绿地 | 58249.87 | 公园绿地 | 50 | 6017.21 | |
HD2025042 | 鹿门大道、开元街(金源中学西侧) | 34495.54 | 城镇村道路用地 | 50 | 2863.12 | |
HD2025043 | 襄阳文化旅游示范区市政道路工程项目横五路(鹿门大道-内环南线) | 26228.4 | 城镇村道路用地 | 50 | 2583.5 | |
HD2025044 | 蔡洲路(南山路-奥体大道) | 179824.99 | 城镇村道路用地 | 50 | 11886.43 | |
HD2025045 | 东津新区浩然大道(会展南路-东大沟东路) | 175415.73 | 城镇村道路用地 | 50 | 17278.45 | |
HD2025046 | 图书馆南侧道路 | 6792.38 | 城镇村道路用地 | 50 | 789.45 | |
HD2025047 | 国网鄂西北运维分部周边道路 | 22196.6 | 城镇村道路用地 | 50 | 2194.62 | |
HD2025048 | 东津新区绿地公园 | 81102.8 | 城镇村道路用地、公园绿地 | 50 | 1765.4053 | |
HD2025049 | 楚山公园周边绿地边角地 | 952.67 | 公园绿地 | 50 | 111.5576 | |
HD2025050 | 东津新区公园与绿地 | 171055.08 | 公园绿地 | 50 | 19637.6132 | |
HD2025051 | 东津世纪城边角地 | 19576.88 | 城镇村道路用地 | 50 | 2271.0673 | |
HD2025052 | 东津新区鹿门大道(会展南路-东大沟东路) | 243036.18 | 城镇村道路用地 | 50 | 23598.813 | |
HD2025053 | 市委党校周边市政道路 | 13263.22 | 城镇村道路用地 | 50 | 1287.8587 | |
HD2025054 | 襄阳文化旅游示范区市政道路工程项目横三路(楚山大道-东大沟东路) | 59982.7 | 城镇村道路用地 | 50 | 6118.2354 | |
HD2025055 | 华侨城支路 | 42987.09 | 城镇村道路用地 | 50 | 4384.6032 | |
HD2025056 | 襄阳云谷配套道路工程 | 18285.2 | 城镇村道路用地 | 50 | 1775.493 | |
HD2025057 | 东津新区道路 | 10856.3 | 城镇村道路用地、防护绿地 | 50 | 1133.6384 |
二、公示时间从2025年12月9日至2025年12月13日,公示期内如有异议,可向襄阳市东津新区自然资源和规划服务中心提出书面意见。
咨询电话:襄阳市东津新区自然资源和规划服务中心0710-3352925