| 索引号: | 011158671/2025-34688 | 分类: | 土地 | ||
| 发布机构: | 襄阳市自然资源和城乡建设局 | 公开日期: | 2025-12-12 | ||
| 标题: | 国有土地使用权协议出让公示(协议XC〔2025〕021-071号) | ||||
| 文号: | 协议XC〔2025〕021-071号 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 终止时间: | 来源: | |||
现将协议出让宗地有关情况公示如下:
一、出让地块基本情况
编号 | 地块位置 | 土地用途 | 宗地面积 | 出让年限(年) | 受让单位 | 拟出让土地价格(万元) | 备注 |
(公顷) | |||||||
XC〔2025〕021号 | 襄城区庞公路 | 城镇村道路用地 | 1.600627 | 50 | 汉江国有资本投资集团有限公司 | 2109.6264 | |
XC〔2025〕022号 | 襄城区鱼梁坪大道 | 城镇村道路用地 | 4.16876 | 50 | 5494.4257 | ||
XC〔2025〕023号 | 襄城区文华路 | 城镇村道路用地 | 4.10286 | 50 | 5407.5695 | ||
XC〔2025〕024号 | 襄城区文华路 | 城镇村道路用地 | 2.17653 | 50 | 2448.5963 | ||
XC〔2025〕025号 | 襄城区滨江大道 | 城镇村道路用地、公园绿地 | 3.746791 | 50 | 4904.4983 | ||
XC〔2025〕026号 | 襄城区梅园路 | 城镇村道路用地、公园绿地 | 2.884856 | 50 | 3619.6206 | ||
XC〔2025〕027号 | 襄城区杨家河路 | 城镇村道路用地 | 0.942284 | 50 | 1060.0695 | ||
XC〔2025〕028号 | 襄城庞公办事处王家洼、洪庙村 | 城镇村道路用地、公园绿地 | 0.59672 | 50 | 786.4770 | ||
XC〔2025〕029号 | 襄城区文华路 | 城镇村道路用地 | 0.957762 | 50 | 1262.3303 | ||
XC〔2025〕030号 | 襄城庞公办事处杨家河村 | 城镇村道路用地、公园绿地 | 7.77057 | 50 | 11601.8225 | ||
XC〔2025〕031号 | 襄城区鱼梁坪大道 | 城镇村道路用地 | 2.060367 | 50 | 2317.9129 | ||
XC〔2025〕032号 | 襄城区杨家河路 | 城镇村道路用地 | 2.08368 | 50 | 2344.1400 | ||
XC〔2025〕033号 | 襄城檀溪湖居民委员会 | 城镇村道路用地、公园绿地、防护绿地 | 2.53057 | 50 | 2582.7904 | ||
XC〔2025〕034号 | 襄城区卧龙南路 | 公园绿地 | 1.389176 | 50 | 1419.7379 | ||
XC〔2025〕035号 | 襄城区水洼村 | 公园绿地 | 2.927377 | 50 | 1586.6383 | ||
XC〔2025〕036号 | 襄城区水洼村 | 防护绿地 | 0.735234 | 50 | 398.4968 | ||
XC〔2025〕037号 | 襄城区水洼村 | 公园绿地 | 10.35852 | 50 | 5614.3178 | ||
XC〔2025〕038号 | 襄城区檀溪湖居民委员会 | 城镇村道路用地、公园绿地 | 2.23711 | 50 | 襄阳市襄城国有资本投资运营集团有限公司 | 2657.1113 | |
XC〔2025〕039号 | 襄城区隆中大道 | 城镇村道路用地 | 0.965818 | 50 | 521.5418 | ||
XC〔2025〕040号 | 襄城区大学路 | 城镇村道路用地 | 3.16164 | 50 | 3224.8728 | ||
XC〔2025〕041号 | 襄城区卧龙镇西乡村 | 城镇村道路用地 | 1.02872 | 50 | 1003.002 | ||
XC〔2025〕042号 | 襄城区卧龙镇西乡村 | 公园绿地 | 0.69522 | 50 | 680.6204 | ||
XC〔2025〕043号 | 襄城区卧龙镇西乡村 | 公园绿地 | 1.01525 | 50 | 993.9298 | ||
XC〔2025〕044号 | 襄城区卧龙镇大堰村 | 公园绿地 | 2.27941 | 50 | 2231.5424 | ||
XC〔2025〕045号 | 襄城区卧龙镇西乡村 | 公园绿地 | 2.05578 | 50 | 2012.6086 | ||
XC〔2025〕046号 | 襄城区曹湾村 | 城镇村道路用地 | 1.004387 | 50 | 襄阳市政府投资工程建设管理中心 | 542.3689 | |
XC〔2025〕047号 | 襄城区檀溪路 | 市政公用设施用地 | 0.43229 | 50 | 襄阳市市政管理处 | 635.4663 | |
XC〔2025〕048号 | 襄城区观音阁村路 | 市政公用设施用地 | 16.19356 | 50 | 襄阳市城市污水治理公司 | 18946.4652 | |
XC〔2025〕049号 | 襄城区余家湖工业园 | 公共设施用地 | 5.59058 | 50 | 5461.9967 | ||
XC〔2025〕050号 | 襄城区余家湖工业园区 | 城镇村道路用地 | 1.62191 | 50 | 襄城经济开发区管理委员会 | 1654.3482 | |
XC〔2025〕051号 | 1.78619 | 50 | 1821.9138 | ||||
XC〔2025〕052号 | 1.69207 | 50 | 1725.9114 | ||||
XC〔2025〕053号 | 襄城区富春路 | 公园绿地 | 13.96504 | 50 | 襄城国有资本投资运营集团有限公司 | 7541.1216 | |
XC〔2025〕054号 | 0.741789 | 50 | 400.5661 | ||||
XC〔2025〕055号 | 襄城区303省道 | 公路用地 | 3.88375 | 50 | 市公路管理局襄城公路段 | 3786.66 | |
XC〔2025〕056号 | 襄城区尹集乡木桥村 | 2.20381 | 50 | 2148.7148 | |||
XC〔2025〕057号 | 东街以南、运动场路以北(地块一) | 中小学用地 | 7.14749 | 50 | 襄阳市第四中学 | 25480.8018 | |
XC〔2025〕058号 | 运动场路以南、会仙巷以北(地块二) | 3.44576 | 50 | 12284.1344 | |||
XC〔2025〕059号 | 会仙巷以南、文宣巷以西(地块三) | 0.48577 | 50 | 1731.77 | |||
XC〔2025〕060号 | 襄城区盛丰路 | 中小学用地 | 0.68559 | 50 | 湖北文理学院附属中学 | 1612.5077 | |
XC〔2025〕061号 | 2.86102 | 6729.119 | |||||
XC〔2025〕062号 | 襄城区卧龙镇 | 公路用地 | 19.161357 | 50 | 襄阳市公路养护建设中心 | 19736.1977 | |
XC〔2025〕063号 | 襄城区卧龙镇 | 73.248986 | 75446.4556 | ||||
XC〔2025〕064号 | 襄城区欧庙镇 | 2.465633 | 2539.602 | ||||
XC〔2025〕065号 | 襄城区欧庙镇 | 8.791457 | 9055.2007 | ||||
XC〔2025〕066号 | 襄城区欧庙镇 | 1.932054 | 1990.0156 | ||||
XC〔2025〕067号 | 襄城区欧庙镇 | 19.058708 | 19630.4692 | ||||
XC〔2025〕068号 | 襄城区岘山路 | 交通场站用地 | 3.46736 | 50 | 襄阳市公共交通集团有限责任公司 | 4070.6806 | |
XC〔2025〕069号 | 襄城区卧龙南路 | 交通设施用地 | 3.60289 | 4265.8218 | |||
XC〔2025〕070号 | 襄城区檀溪路 | 公共交通场站用地 | 1.00582 | 1532.8697 | |||
XC〔2025〕071号 | 襄城区檀溪路 | 公共交通场站用地 | 0.44078 | 628.9931 |
二、公示时间从2025年12月12日至2025年12月16日,公示期内如有异议,可向襄阳市自然资源和城乡建设局襄城分局提出书面意见。
咨询电话:襄阳市自然资源和城乡建设局襄城分局0710-3523015
襄阳市自然资源和城乡建设局
2025年12月12日